1 BTC
=
- USD
Loading market data...
Michael Burry
Scion Asset Management is the institutional manager run by Michael Burry. The positions below are disclosed each quarter in the fund's SEC Form 13F.
Del 13F trimestral ante la SEC del fondo: posiciones largas en acciones y opciones de EE. UU. al cierre del trimestre, publicadas hasta 45 días después. Excluye ventas en corto, efectivo y tenencias fuera de EE. UU.
Trimestral, al Sep 30, 2025
Valor total reportado en cada presentación 13F trimestral. Incluye nocional de opciones, así que refleja escala y entradas, no retorno.
Los pesos son solo de posiciones largas en equity divulgadas. T/T compara cantidades de acciones contra el trimestre anterior.
| Valor | Peso | |||
|---|---|---|---|---|
MO MOHMOLINA HEALTHCARE INC | $23.92M | 35.11% | ||
LU LULULULULEMON ATHLETICA INC | $17.79M | 26.11% | ||
SL SLMSLM CORP | $13.29M | 19.50% | ||
B BRUKER CORP | $13.14M | 19.28% | ||
EL ELLAUDER ESTEE COS INC | — | — | ||
BR BRKRBRUKER CORP | — | — | ||
RE REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | — | — | ||
ME MELIMERCADOLIBRE INC | — | — | ||
UN UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | — | — |
Reportadas como acciones subyacentes; el nocional es su valor de mercado. Los puts son bajistas, no tenencias largas.
| Nocional | ||
|---|---|---|
PL PLTRPUTPALANTIR TECHNOLOGIES INC | $912.10M | |
NV NVDAPUTNVIDIA CORPORATION | $186.58M | |
PF PFECALLPFIZER INC | $152.88M | |
HA HALCALLHALLIBURTON CO | $61.50M | |
UN UNHCALLUNITEDHEALTH GROUP INC | — | |
RE REGNCALLREGENERON PHARMACEUTICALS | — | |
LU LULUCALLLULULEMON ATHLETICA INC | — | |
ME METACALLMETA PLATFORMS INC | — | |
EL ELCALLLAUDER ESTEE COS INC | — | |
JD JDCALLJD.COM INC | — | |
BA BABACALLALIBABA GROUP HLDG LTD | — | |
AS ASMLCALLASML HOLDING N V | — | |
VF VFCCALLV F CORP | — |
Solo con fines informativos. Esto no es asesoramiento de inversión, ni una recomendación, ni está afiliado ni respaldado por ninguna persona o fondo mostrado. La actividad pasada no predice resultados futuros.