1 BTC
=
- USD
Loading market data...
Seth Klarman
Baupost Group is the institutional manager run by Seth Klarman. The positions below are disclosed each quarter in the fund's SEC Form 13F.
Del 13F trimestral ante la SEC del fondo: posiciones largas en acciones y opciones de EE. UU. al cierre del trimestre, publicadas hasta 45 días después. Excluye ventas en corto, efectivo y tenencias fuera de EE. UU.
Trimestral, al Jun 30, 2026
Valor total reportado en cada presentación 13F trimestral. Incluye nocional de opciones, así que refleja escala y entradas, no retorno.
Los pesos son solo de posiciones largas en equity divulgadas. T/T compara cantidades de acciones contra el trimestre anterior.
| Valor | Peso | |||
|---|---|---|---|---|
AM AMZNAMAZON COM INC | $892.31M | 16.48% | ||
EL ELVELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | $493.14M | 9.11% | ||
QS QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | $489.61M | 9.04% | ||
GO GOOGALPHABET INC | $484.74M | 8.95% | ||
FE FERGFERGUSON ENTERPRISES INC | $344.27M | 6.36% | ||
GP GPCGENUINE PARTS CO | $332.25M | 6.13% | ||
UN UNPUNION PAC CORP | $322.43M | 5.95% | ||
V VVISA INC | $240.63M | 4.44% | ||
WC WCCWESCO INTL INC | $228.98M | 4.23% | ||
AO AONAON PLC | $227.87M | 4.21% | ||
TF TFXTELEFLEX INCORPORATED | $178.60M | 3.30% | ||
NC NCLHNORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS | $163.18M | 3.01% | ||
MO MOHMOLINA HEALTHCARE INC | $144.91M | 2.68% | ||
CM CMECME GROUP INC | $136.69M | 2.52% | ||
HL HLFHERBALIFE LTD | $121.77M | 2.25% | ||
EX EXPEAGLE MATLS INC | $119.42M | 2.21% | ||
GD GDSGDS HLDGS LTD | $113.21M | 2.09% | ||
CO COLDAMERICOLD REALTY TRUST INC | $107.37M | 1.98% | ||
LB LBTYKLIBERTY GLOBAL LTD | $93.97M | 1.74% | ||
AE AEROGRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | $87.84M | 1.62% | ||
AX AXTAAXALTA COATING SYS LTD | $43.61M | 0.81% | ||
DN DNOWDNOW INC | $36.16M | 0.67% | ||
PS PSPERSHING SQUARE INC | $12.88M | 0.24% | ||
WT WTWWILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | — | — | ||
PC PCVXVAXCYTE INC | — | — |
Solo con fines informativos. Esto no es asesoramiento de inversión, ni una recomendación, ni está afiliado ni respaldado por ninguna persona o fondo mostrado. La actividad pasada no predice resultados futuros.