1 BTC
=
- USD
Loading market data...
Brad Gerstner
Altimeter Capital is the institutional manager run by Brad Gerstner. The positions below are disclosed each quarter in the fund's SEC Form 13F.
Del 13F trimestral ante la SEC del fondo: posiciones largas en acciones y opciones de EE. UU. al cierre del trimestre, publicadas hasta 45 días después. Excluye ventas en corto, efectivo y tenencias fuera de EE. UU.
Trimestral, al Jun 30, 2026
Valor total reportado en cada presentación 13F trimestral. Incluye nocional de opciones, así que refleja escala y entradas, no retorno.
Los pesos son solo de posiciones largas en equity divulgadas. T/T compara cantidades de acciones contra el trimestre anterior.
| Valor | Peso | |||
|---|---|---|---|---|
NV NVDANVIDIA CORPORATION | $1.88B | 19.16% | ||
CB CBRSCEREBRAS SYSTEMS INC | $1.60B | 16.24% | ||
ME METAMETA PLATFORMS INC | $763.25M | 7.76% | ||
TS TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $682.62M | 6.94% | ||
CR CRWVCOREWEAVE INC | $604.58M | 6.15% | ||
AR ARMARM HOLDINGS PLC | $582.19M | 5.92% | ||
AM AMZNAMAZON COM INC | $578.06M | 5.88% | ||
UB UBERUBER TECHNOLOGIES INC | $532.00M | 5.41% | ||
SN SNOWSNOWFLAKE INC | $490.23M | 4.99% | ||
MS MSFTMICROSOFT CORP | $473.02M | 4.81% | ||
QC QCOMQUALCOMM INC | $347.87M | 3.54% | ||
SP SPCXSPACE EXPLORATION TECHN CORP | $303.53M | 3.09% | ||
MU MUMICRON TECHNOLOGY INC | $241.85M | 2.46% | ||
AM AMATAPPLIED MATLS INC | $189.39M | 1.93% | ||
KL KLACKLA CORP | $174.46M | 1.77% | ||
LR LRCXLAM RESEARCH CORP | $170.77M | 1.74% | ||
HO HOODROBINHOOD MKTS INC | $90.22M | 0.92% | ||
GO GOOGLALPHABET INC | $62.60M | 0.64% | ||
SN SNPSSYNOPSYS INC | $62.60M | 0.64% | ||
GR GRABWGRAB HOLDINGS LIMITED | $150.59K | 0.00% | ||
AX AXONAXON ENTERPRISE INC | — | — | ||
AV AVGOBROADCOM INC | — | — | ||
G GRAB HOLDINGS LIMITED | — | — |
Solo con fines informativos. Esto no es asesoramiento de inversión, ni una recomendación, ni está afiliado ni respaldado por ninguna persona o fondo mostrado. La actividad pasada no predice resultados futuros.